top of page
サイクルハウス
価格
片流れ型 (標準:ガセット仕様)
●ビニトップ屋根仕様 MLB
基本棟価格
追加棟価格
MLB-245
\240,000-
\149,000-
MLB-280
\246,000-
\154,000-
●ビニトップ屋根仕様 FMLB(BK)
FMLB-245
\240,000-
\149,000-
FMLB-280
\246,000-
\154,000-
*積雪型はありません
*アンカーボルト・運搬費・基礎工事費及び組立費は含まれていません
*竪樋本数: 片流れ:3連棟で1ヶ所
*オプション(価格表)
仕様
●ビニトップ屋根仕様 MLB
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:ダークブラウン 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | ダークブラウン |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
●ビニトップ屋根仕様 FMLB(BK)
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | ブラック |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | ブラック |
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:シルバー 裏面:グレー |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ブラック |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | ブラック |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | ブラック | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ブラック |
・積雪荷重強度は900N/m2 積雪量45cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。
bottom of page