top of page
サイクルハウス
価格
片流れ型 (標準:ガセット仕様)
*背合せ型(W型)は片流れの2倍の価格になります
*軒樋、谷樋はオプションになります
●カラー鋼板屋根仕様 CSK
基本棟価格
追加棟価格
CSK-210
\164,000-
\94,000-
CSK-245
\170,000-
\99,000-
CSK-280
\176,000-
\104,000-
●ビニトップ屋根仕様 SK
SK-210
\182,000-
\116,000-
SK-245
\190,000-
\120,000-
SK-280
\198,000-
\124,000-
*積雪型はありません
*アンカーボルト・運搬費・基礎工事費及び組立費は含まれていません
*オプション
・軒樋 基本棟 ¥30,000-/棟 追加棟 ¥18,000-/棟
・谷樋 基本棟 ¥35,000-/棟 追加棟 ¥18,000-/棟
上記オプションの軒樋と谷樋には、
堅樋が、片流れ:3連棟で1ヶ所、背合せ:2連棟で1ヶ所 つきます。
*オプション(価格表)
車止めパイプ
仕様
●カラー鋼板屋根仕様 CSK
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) t0.5角リブ | ポリエステル樹脂 | 表面:ニュートラルグレー 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) t0.5 | ポリエステル樹脂 | ニュートラルグレー |
側化粧 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 64×25×0.5 | ポリエステル樹脂 | ニュートラルグレー |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋/片流れ型 | 硬質塩ビ 半丸105型 | ライトグレー | |
谷樋/背合せ型 | 硬質塩ビ 120×90 | グレー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
●ビニトップ屋根仕様 SCK
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ76.3×2.8 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:チョコレート, グレー 裏面:クリー ム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | チョコレート, グレー |
側化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) 64×25×0.5 | 塩化ビニル樹脂 | チョコレート, グレー |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋/片流れ型 | 硬質塩ビ 半丸105型 | ライトグレー | |
谷樋/背合せ型 | 硬質塩ビ 120×90 | グレー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
・積雪荷重強度は900N/m2 積雪量45cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。