top of page
サイクルハウス
価格
片流れ型 (標準:ガセット仕様)
*背合せ型(W型)は片流れの2倍の価格になります
●カラー鋼板屋根仕様 CSLB
基本棟価格
追加棟価格
CSLB-225
\253,000-
\149,000-
CSLB-245
\259,000-
\152,000-
CSLB-270
\265,000-
\155,000-
CSLB-280
\271,000-
\158,000-

●ビニトップ屋根仕様 SLB
SLB-225
\278,000-
\169,000-
SLB-245
\284,000-
\173,000-
SLB-270
\290,000-
\177,000-
SLB-280
\296,000-
\181,000-

●制振鋼板屋根仕様 BSLB
BSLB-225
\340,000-
\205,000-
BSLB-245
\345,000-
\209,000-
BSLB-270
\350,000-
\213,000-
BSLB-280
\355,000-
\217,000-

*二段式ラック対応型(H型)は
基本棟 ¥30,000‐/棟 追加棟 ¥15,000 を加算ください
*積雪型はありません
*アンカーボルト・運搬費・基礎工事費及び組立費は含まれていません
*竪樋本数: 片流れ:3連棟で1ヶ所 背合せ:2連棟で1ヶ所
*オプション(価格表)
車止めパイプ 壁パネル 柱:ベースプレート仕様 柱:埋め込み仕様(ボイド) サポート柱
寸法と収納台数
機種 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 収納台数(台) |
---|---|---|---|---|
225型 片流れ | 2,250 | 2,000 | 2,000 | (平置) 5 |
245型 片流れ | 2,450 | 2,000 | 2,000 | (平置) 6 |
270型 片流れ | 2,700 | 2,000 | 2,000 | (平置) 6 |
280型 片流れ | 2,800 | 2,000 | 2,000 | (平置) 7 |
225型(H型) 片流れ | 2,250 | 2,000 | 2,600 | (二段式) 10 |
270型(H型) 片流れ | 2,700 | 2,000 | 2,600 | (二段式) 12 |
225型 背合せ | 2,250 | 4,018 | 2,000 | (平置) 10 |
245型 背合せ | 2,450 | 4,018 | 2,000 | (平置) 12 |
270型 背合せ | 2,700 | 4,018 | 2,000 | (平置) 12 |
280型 背合せ | 2,800 | 4,018 | 2,000 | (平置) 14 |
225型(H型) 背合せ | 2,250 | 4,018 | 2,600 | (二段式) 20 |
270型(H型) 背合せ | 2,700 | 4,018 | 2,600 | (二段式) 24 |
仕様
●カラー鋼板屋根仕様 CSLB
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ89.1×4.2 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) t0.5 角リブ | ポリエステル樹脂 | 表面:ダークブラウン 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン, グレー |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | ダークブラウン, グレー |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋/片流れ型 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
谷樋/背合せ型 | 硬質塩ビ 120×90 | グレー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
●ビニトップ屋根仕様 SLB
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ89.1×4.2 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 角リブ | 塩化ビニル樹脂 | 表面:ダークブラウン, グレー 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン, グレー |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | ダークブラウン, グレー |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋/片流れ型 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
谷樋/背合せ型 | 硬質塩ビ 120×90 | グレー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
●制振鋼板屋根仕様 BSLB
部材 | 材料仕様/mm | 仕上げ | 色 |
---|---|---|---|
柱・梁 | 鋼管(高耐食性めっき鋼板) Φ89.1×4.2 | 焼付塗装 | クリーム |
母屋 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラー鋼板) 60×30×10×1.6 | ポリエステル樹脂 | クリーム |
屋根 | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(制振鋼板) t0.8 角リブ | ポリエステル樹脂 | 表面:ダークブラウン 裏面:クリーム |
軒先化粧 | 両面被覆塩ビ鋼板(ビニトップ) t0.5 | 塩化ビニル樹脂 | ダークブラウン, グレー |
側化粧 | アルミニウム形材 77×40×2.0 | アクリル焼付塗装 | ダークブラウン, グレー |
ガセット | 鋼板 t4.5 | ||
軒樋/片流れ型 | アルミニウム形材 70×45×1.2 | シルバー | |
谷樋/背合せ型 | 硬質塩ビ 120×90 | グレー | |
竪樋 | 硬質塩ビ | ライトグレー |
・積雪荷重強度は900N/m2 積雪量45cmです。それ以上の負荷のかかる積雪地域には設置しないでください。
bottom of page